2026年回款
1,381.13 万
合同数
223 个
合同金额
13,823.96 万
应收款
575.16 万
余款
5,458.82 万
待推进
155.92 万
周变化省份地区合同名称客户 合同金额已回款应收款 最近开票余款区域经理
浙江省 省级-省本级 城市国土空间监测成果集成技术服务项目 浙江省测绘科学技术研究院 39.70 11.91 0.00 27.79 黄明宏
新增
浙江省 省级-省本级 行政界线数据处理协作服务 浙江省测绘科学技术研究院 14.80 0.00 0.00 14.80 黄明宏
回款↑37.5万
应收↓37.5万
浙江省 省级-省本级 浙江省集体土地所有权确权登记成果更新汇交省级核查(标项一)(中标价:92.5万元,联合体,万维牵头(占67.5%=62.4375),成员方:自然资源部不动产登记中心) 浙江省自然资源战略研究中心 62.44 37.46 0.00 24.98 黄明宏
浙江省 省级-省本级 百官街道等地区土地储备项目实施方案编制协作服务 浙江省测绘科学技术研究院 11.39 0.00 0.00 11.39 卓一瑞
浙江省 省级-省本级 省级管理矿产资源资产清查协作服务 浙江省测绘科学技术研究院 14.50 4.35 0.00 10.15 卓一瑞
浙江省 宁波市-北仑 北仑片区(乡镇)级国土空间总体规划项目(宁波市规划设计研究院70%、浙江万维空间信息技术有限公司30%联合体),中标金额895万元 宁波市自然资源和规划局北仑分局 268.50 241.65 0.00 26.85 黄明宏
浙江省 宁波市-象山 “2+5”项目规划选址和预审、用地报批项目---中标价196万元,万维只占80万元 象山县退役军人事务局 196.00 137.20 0.00 58.80 黄明宏
浙江省 温州市-市本级 温州市储备土地资产清查报告项目 温州市土地储备出让中心 9.90 1.98 0.00 7.92 王明
浙江省 温州市-市本级 温福高铁(浙江段)项目用地预审与规划选址专题(联合体,牵头单位:温州市城市规划设计研究院有限公司,中标价150万元,万维占90万元)) 中铁第四勘察设计院集团有限公司 90.00 45.00 45.00 2026-03-09 0.00 魏国强
浙江省 温州市-苍南 苍南县宜山镇东跳村村庄规划编制服务采购项目 苍南县宜山镇东跳村股份经济合作社 4.90 0.00 0.00 4.90 王明
浙江省 温州市-苍南 苍南县宜山镇水门村村庄规划编制服务采购项目 苍南县宜山镇水门村股份经济合作社 18.00 0.00 16.20 2026-06-15 1.80 王明
浙江省 温州市-苍南 金乡镇牛卧龙村村庄规划编制项目 苍南县金乡镇牛卧龙村股份经济合作社 17.93 0.00 17.93 2025-12-01 0.00 王明
浙江省 温州市-苍南 苍南县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目质检工作 苍南县自然资源和规划局 9.10 1.82 0.00 7.28 魏国强
浙江省 温州市-苍南 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南段)用地报批项目 苍南县水利水电投资开发有限公司 51.00 5.10 0.00 45.90 魏国强
余款↑91.8万
应收↓91.8万
浙江省 温州市-苍南 苍南县金乡镇等4镇土地综合整治村庄规划编制 苍南县山海美景生态开发有限公司 807.00 501.30 0.00 305.70 魏国强
浙江省 温州市-苍南 苍南县马站平原防洪减灾能力提升工程规划选址与用地预审工作 苍南县水利局 22.24 0.00 0.00 22.24 魏国强
浙江省 温州市-洞头 洞头区批而未供批文分类清理 温州市自然资源和规划局洞头分局 2.50 0.00 0.00 2.50 王明
浙江省 温州市-洞头 洞头区未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 温州市自然资源和规划局洞头分局 3.00 0.00 0.00 3.00 王明
浙江省 温州市-洞头 东阳八婺招标代理有限公司关于某单位单独选址建设用地报批项目 中国人民解放军96816部队 64.88 30.00 34.88 2025-07-09 0.00 魏国强
浙江省 温州市-龙港 龙港市未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 龙港市自然资源与规划建设局 4.50 0.00 0.00 4.50 王明
浙江省 温州市-龙港 龙港市低效用地调查、上图入库、上报备案、专项规划编制项目 龙港市自然资源与规划建设局 79.78 31.91 0.00 47.87 魏国强
新增
浙江省 温州市-龙港 龙港市江南垟平原涝片治理工程项目土地预审及选址意见书技术服务(纸质合同名称:浙江省东南诸河流域温州沿海平原鳌江片排涝工程(龙港片)土地预审及选址意见书技术服务 中水北方勘测设计研究有限责任公司 160.00 0.00 0.00 160.00 魏国强
浙江省 温州市-龙湾 龙港市华中社区范围内建设用地复垦项目报备入库 龙港市自然资源与规划建设局 2.00 0.00 0.00 2.00 王明
浙江省 温州市-龙湾 龙港市金山港社区、华中社区2024年建设用地复垦项目 龙港市城乡一体化建设中心(变更为:龙港市自然资源与规划建设局) 10.00 0.00 0.00 10.00 魏国强
浙江省 温州市-龙湾 龙港市儒桥头等3社区228国道西侧建设用地复垦项目劳务 温州市高速公路资产经营有限公司 5.35 0.00 5.35 2025-10-27 0.00 魏国强
浙江省 温州市-瓯海 瓯海区未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 温州市瓯海区土地储备中心 6.00 0.00 0.00 6.00 王明
浙江省 温州市-平阳 平阳县2024年城市国土空间监测更新工作项目 平阳县自然资源和规划局 14.50 0.00 0.00 14.50 王明
浙江省 温州市-平阳 平阳县2025年度国有建设用地供应计划 平阳县自然资源和规划局 4.80 0.00 0.00 4.80 王明
浙江省 温州市-平阳 平阳县2025年批而未供土地消化年度更新项目 平阳县自然资源和规划局 5.00 0.00 0.00 5.00 王明
浙江省 温州市-平阳 平阳县2026年度国有建设用地供应计划 平阳县自然资源和规划局 4.80 0.00 0.00 4.80 王明
浙江省 温州市-平阳 平阳县2026年批而未供土地消化年度更新项目 平阳县自然资源和规划局 5.00 0.00 0.00 5.00 王明
浙江省 温州市-平阳 平阳县2026年提前批地方政府专项债券土地储备类项目 平阳县土地储备中心 14.00 0.00 0.00 14.00 王明
浙江省 温州市-平阳 平阳县批而未供批文分类清理工作项目 平阳县自然资源和规划局 14.50 0.00 0.00 14.50 王明
浙江省 温州市-平阳 鳌江涝片治理工程(平阳片)规划选址及用地预审工作 平阳县水利局 20.00 0.00 0.00 20.00 魏国强
浙江省 温州市-平阳 平阳县低效用地调查、上图入库、上报备案、编制专项规划等工作 平阳县自然资源和规划局 49.99 0.00 0.00 49.99 魏国强
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市2024-2026年水资源基础调查工作 瑞安市自然资源和规划局 98.80 39.52 0.00 59.28 王明
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市城乡融合单元详细规划编制实施试点项目 瑞安市自然资源和规划局 25.00 0.00 0.00 25.00 王明
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市供地数据清查核查服务项目 瑞安市自然资源和规划局 15.00 0.00 0.00 15.00 王明
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市批而未供批文分类清理工作项目 瑞安市自然资源和规划局 20.00 0.00 0.00 20.00 王明
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市全民所有自然资源资产清查项目(2025年) 瑞安市自然资源和规划局 44.50 17.80 0.00 26.70 王明
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 瑞安市自然资源和规划局 9.00 0.00 0.00 9.00 王明
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市低效用地调查摸底及专项规划编制项目 瑞安市自然资源和规划局 115.00 34.50 46.00 2026-04-27 34.50 魏国强
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市规划海罗线丁山三期至228国道工程建设用地报批咨询服务 瑞安市欧飞建设投资开发有限公司 17.00 0.00 0.00 17.00 魏国强
浙江省 温州市-瑞安 瑞安市温瑞平原南部排涝(二期)工程用地预审、规划选址论证报告编制工作 瑞安市水利局 25.00 7.50 0.00 17.50 魏国强
浙江省 温州市-瑞安 G1523甬莞高速公路增设海西互通(既有阁巷枢纽改建)工程(瑞安)用地报批服务 瑞安市高速公路工程建设中心 8.45 0.00 0.00 8.45 魏国强
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县2024年陡坡与平原用地布局优化和整治提升实施方案 永嘉县自然资源和规划局 8.00 0.00 8.00 2025-11-28 0.00 王明
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县2024年国土空间总体规划城市体检项目 永嘉县自然资源和规划局 23.00 0.00 23.00 2026-02-05 0.00 王明
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县2025年土地征收成片开发方案编制(原先询价文件的名称叫:温州中心城区和县本级两个成片开发方案编制) 永嘉县自然资源和规划局 20.00 0.00 0.00 20.00 王明
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县国土空间总体规划五年评估项目 永嘉县自然资源和规划局 29.00 0.00 11.60 2025-11-28 17.40 王明
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县全民所有自然资源资产清查服务(2025) 永嘉县自然资源和规划局 49.50 0.00 0.00 49.50 王明
浙江省 温州市-永嘉 温州市永嘉县沙头镇岭下村村庄规划 永嘉县自然资源和规划局 18.80 7.52 0.00 11.28 魏国强
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县高标农田内粮功区储备区划定 永嘉县农业农村局 10.00 0.00 0.00 10.00 魏国强
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县国土空间规划城市体检评估工作(2022年度城市体检)---OA里面的名称:永嘉县国土空间规划城市体检(2022年度) 永嘉县自然资源和规划局 18.00 9.00 0.00 9.00 魏国强
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县国土空间总体规划(2020-2035)编制服务项目 浙江省城乡规划设计研究院 545.00 354.95 0.00 190.05 魏国强
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤)用地报批相关工作 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 25.00 11.75 0.00 13.25 魏国强
浙江省 温州市-永嘉 永嘉县全民所有建设用地资源资产深化清查 永嘉县自然资源和规划局 48.85 34.20 0.00 14.66 魏国强
浙江省 温州市-永嘉 浙江特高压交流环网工程-温州1000kV变电站建设项目土地征收社会风险评估 永嘉县云岭乡人民政府 10.47 0.00 0.00 10.47 魏国强
浙江省 温州市-永嘉 浙江温州永嘉公司2025年特高压交流环网工程温州站用地报批项目(合同里面:项目负责人:牛兴福) 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 80.03 46.00 0.00 34.03 魏国强
浙江省 台州市-市本级 台州市低效用地再开发试点项目(标项二) 台州市自然资源和规划局 118.00 76.70 0.00 41.30 黄明宏
浙江省 台州市-市本级 (台州地区)建设用地土地报批技术服务采购项目(含:林地报批、用地预审专题报告编制、用地预审组卷技术服务、土地勘测定界报告编制、地灾和压覆矿调查评估) 中国人民解放军96718部队保障部 68.90 6.89 0.00 62.01 魏国强
浙江省 台州市-椒江 2026年椒江区低效用地再开发试点工作 台州市自然资源和规划局椒江分局 9.78 0.00 0.00 9.78 黄明宏
浙江省 台州市-椒江 椒江区2025年度低效用地再开发试点数据库更新工作 台州市自然资源和规划局椒江分局 4.00 0.00 4.00 2025-12-02 0.00 黄明宏
浙江省 台州市-椒江 椒江区耕地保护利用规划(2023-2027年)编制 台州市自然资源和规划局椒江分局 19.80 7.92 0.00 11.88 黄明宏
浙江省 台州市-椒江 椒江区供地数据清理核查工作 台州市自然资源和规划局椒江分局 9.50 4.75 4.75 2026-07-01 0.00 黄明宏
浙江省 台州市-椒江 台州市自然资源和规划局椒江分局多规合一的村庄规划编制项目 台州市自然资源和规划局椒江分局 69.40 63.85 0.00 5.55 黄明宏
浙江省 台州市-临海 临海市陡坡与平原农用地布局优化和整治提升试点年度实施方案编制 临海市自然资源和规划局 72.00 21.60 0.00 50.40 黄明宏
浙江省 台州市-路桥 2026年路桥区低效用地数据库更新工作 台州市自然资源和规划局路桥分局 3.80 0.00 0.00 3.80 黄明宏
浙江省 台州市-路桥 路桥区2024-2026年水资源基础调查及数据库建设项目 台州市自然资源和规划局路桥分局 68.20 27.28 0.00 40.92 黄明宏
浙江省 台州市-路桥 路桥区新桥镇新兴村未来乡村规划编制项目 新桥镇人民政府 25.00 0.00 0.00 25.00 黄明宏
浙江省 台州市-路桥 台州市自然资源和规划局路桥分局路桥区全民所有自然资源资产清查项目 台州市自然资源和规划局路桥分局 49.40 19.76 0.00 29.64 黄明宏
浙江省 台州市-三门 2025年三门县供地数据清理核查工作 三门县自然资源和规划局 17.80 0.00 5.34 2026-03-16 12.46 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县2026年第二批土地储备专项债申报项目 三门县土地储备中心 17.40 0.00 0.00 17.40 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县耕地保护利用规划(2023-2027年)编制工作服务项目 三门县自然资源和规划局 23.00 0.00 0.00 23.00 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县国土空间规划动态维护方案 三门县自然资源和规划局 26.00 13.00 0.00 13.00 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县批而未供批文分类清理工作项目 三门县自然资源和规划局 16.00 8.00 0.00 8.00 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县浦坝港镇全域整治规划项目 三门县浦坝港镇人民政府 28.00 0.00 28.00 2022-01-01 0.00 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县蛇蟠乡冲锋衣直播及展销基地地块城镇开发边界调整项目 三门县蛇蟠乡人民政府 7.50 0.00 0.00 7.50 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县省级山水林田湖草海一体化保护和修复工程单元监测评估服务项目(由浙江大学名义中标) 三门县全域土地综合开发有限公司 200.00 0.00 0.00 200.00 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县省级山水林田湖海一体化保护和修复工程验收服务工作 三门县全域土地综合开发有限公司 26.00 10.40 0.00 15.60 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县省级山水林田湖海一体化保护和修复工程中期评估服务工作 三门县全域土地综合开发有限公司 19.20 0.00 0.00 19.20 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 三门县土地储备中心 8.80 0.00 0.00 8.80 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县沿赤、龙潭坑两个工业水厂规划选址论证报告及龙潭坑林地报批(现状调查)项目 三门县水利局 24.86 0.00 0.00 24.86 黄明宏
浙江省 台州市-三门 三门县沿赤、龙潭坑两个工业水厂用地预审项目 三门县水利基础设施投资有限公司 4.60 0.00 0.00 4.60 黄明宏
浙江省 台州市-三门 台州市睿欣环保技术有限公司城乡建设用地评定方案编制项目 台州市睿欣环保技术有限公司 9.80 4.90 0.00 4.90 黄明宏
余款↓15.0万
浙江省 台州市-天台 天台县“多规合一”实用性村庄规划(标项1)(规划一所) 天台县自然资源和规划局 29.92 0.00 14.96 2024-06-24 0.00 黄明宏
浙江省 台州市-天台 天台县耕地保护专项规划项目 天台县自然资源和规划局 17.89 0.00 0.00 17.89 黄明宏
浙江省 台州市-天台 天台县耕林园保护利用空间专项规划(2025-2035年)编制项目 天台县自然资源和规划局 130.00 39.00 0.00 91.00 黄明宏
新增
浙江省 台州市-温岭 温岭市国土空间总体规划2025年度体检项目(直接签订,浙江省城乡规划设计研究院13.35万元;万维13.35万元) 温岭市自然资源和规划局 13.35 0.00 0.00 13.35 黄明宏
浙江省 台州市-温岭 泽国镇联树村“多规合一”高质量村规划项目 温岭市泽国镇人民政府 18.00 0.00 0.00 18.00 黄明宏
浙江省 台州市-仙居 210省道仙居下各至田市段公路工程土地预审、规划选址论证及土地测量 浙江公路水运工程咨询有限责任公司 190.20 0.00 0.00 190.20 董晨晨
浙江省 台州市-仙居 S207秀洲至仙居公路天台段工程土地预审服务 天台县交通运输局 21.30 0.00 0.00 21.30 董晨晨
浙江省 台州市-仙居 全民所有自然资源资产清查项目(仙居县) 明途科技(浙江)有限公司 20.00 4.00 0.00 16.00 黄明宏
余款↓26.6万
应收↑26.6万
浙江省 台州市-仙居 仙居县2023年度全民所有建设用地资源资产深化清查项目 仙居县自然资源和规划局 29.60 2.96 26.64 2026-07-20 0.00 黄明宏
浙江省 台州市-仙居 仙居县乡镇生态公墓项目(安岭、溪港、广度、步路)土地报批专项技术服务 仙居县民政局 36.00 14.40 0.00 21.60 魏国强
浙江省 台州市-仙居 仙居县乡镇生态公墓项目(湫山、白塔、上张)四个公墓土地报批专项技术服务 仙居县民政局 49.00 0.00 0.00 49.00 魏国强
浙江省 台州市-台州湾新区 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局供地数据清理核查工作 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 5.50 3.85 0.00 1.65 黄明宏
浙江省 台州市-台州湾新区 台州湾新区(高新区)耕地保护利用规划(2023-2027年)编制 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 17.99 0.00 0.00 17.99 黄明宏
浙江省 台州市-台州湾新区 台州湾新区海虹街道等两个街道全域土地综合整治项目 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 44.72 27.54 0.00 17.18 黄明宏
浙江省 台州市-台州湾新区 台州湾新区全域土地综合整治项目全过程技术咨询服务项目 台州循环经济发展有限公司 530.00 53.00 0.00 477.00 黄明宏
浙江省 台州市-台州湾新区 台州湾新区三甲街道等2街道土地综合整治项目(规划设计)(联合体,成员方:浙江九州治水科技股份有限公司) 台州市开发投资集团有限公司 81.00 8.10 0.00 72.90 黄明宏
浙江省 丽水市-缙云 缙云县2026年度土地储备专项债项目申报实施方案编制项目 缙云县土地储备中心 13.50 0.00 13.50 2026-03-24 0.00 王明
浙江省 丽水市-缙云 缙云县丽缙园成片开发土地储备专项债券申报实施方案编制及申报项目 缙云县土地储备中心 3.00 0.00 3.00 2025-10-27 0.00 王明
浙江省 丽水市-景宁 大地乡土地综合整治项目 景宁畲族自治县自然资源和规划局 28.00 22.40 0.00 5.60 王明
浙江省 丽水市-景宁 丽水市景宁县国家农业公园概念性总体规划服务采购项目 浙江丽水市自然资源发展有限公司 63.00 12.60 0.00 50.40 王明
浙江省 丽水市-莲都 2026年莲都区低效用地再开发数据更新项目 丽水市莲都区土地储备中心 4.80 0.00 0.00 4.80 王明
浙江省 丽水市-莲都 莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区电力接入项目林业报批服务 丽水市莲都区土地储备中心 3.00 0.00 0.00 3.00 王明
浙江省 丽水市-龙泉 龙泉市自然资源统一确权登记项目 龙泉市自然资源和规划局 206.00 205.99 0.01 2022-11-30 0.00 魏国强
浙江省 丽水市-青田 青田县北山镇湖西村、龙湖村、张坪村、李坑村建设用地复垦项目规划设计 青田县北山镇人民政府 4.50 4.05 0.00 0.45 王明
浙江省 丽水市-青田 青田县北山镇梨柿山村、湖中村、大岩下村、韩山村、湖东村、肖山村建设用地复垦项目规划设计 青田县北山镇人民政府 5.00 4.50 0.00 0.50 王明
浙江省 丽水市-青田 青田县国土空间总体规划(2021-2035年)规划实施评估 青田县自然资源和规划局 29.50 0.00 0.00 29.50 王明
浙江省 丽水市-青田 青田县黄垟乡外黄垟村桐坑垦造耕地项目规划设计 青田县自然资源和规划局 11.19 0.00 0.00 11.19 王明
浙江省 丽水市-青田 青田县季宅乡下庄村垦造耕地项目规划设计 青田县自然资源和规划局 3.78 0.00 0.00 3.78 王明
浙江省 丽水市-青田 青田县舒桥乡章岙村、叶村和舒桥乡西武头村两个垦造耕地项目规划设计 青田县自然资源和规划局 10.80 0.00 0.00 10.80 王明
浙江省 丽水市-青田 青田县万阜乡白岩前村垦造耕地项目规划设计 青田县自然资源和规划局 9.22 0.00 0.00 9.22 王明
浙江省 丽水市-青田 青田县未确定使用权人国有建设用地资产专项清理工作 青田县自然资源和规划局 9.18 0.00 0.00 9.18 王明
浙江省 丽水市-青田 青田县祯旺乡吴宅村田寮自然村垦造零星水田项目 青田县自然资源和规划局 1.90 0.00 0.00 1.90 王明
浙江省 丽水市-遂昌 遂昌县2022年度国土空间规划城市体检评估工作 遂昌县自然资源和规划局 17.50 0.00 0.00 17.50 魏国强
浙江省 丽水市-遂昌 遂昌县北界镇苏村村全域土地综合整治与生态修复工程验收及系统报备入库 遂昌县自然资源和规划局 2.00 0.00 0.00 2.00 魏国强
安徽省 安庆市-怀宁 怀宁县国土空间规划编制项目采购(软件系统部分)随主合同--(1496万元) 怀宁县自然资源和规划局 149.60 71.00 0.00 78.60 黄明宏
安徽省 亳州市-亳州 亳州市谯城区增减挂信息管理平台数据更新(2024) 安徽尚原规划咨询有限公司 4.00 0.00 0.00 4.00 卓一瑞
北京市 北京市-北京 市区两级重点项目大数据分析 北京市规划和自然资源委员会 117.30 70.38 0.00 46.92 陆建波
北京市 北京市-北京 人工智能大模型赋能规自领域的顶层设计研究 北京市国土空间大数据中心 44.00 26.40 0.00 17.60 卓一瑞
余款↓20.2万
应收↑20.2万
甘肃省 兰州新区市-兰州新区 自然资源信息化顶层设计 兰州新区自然资源和规划局 33.60 13.44 20.16 2026-07-21 0.00 卓一瑞
广东省 梅州市-兴宁 四望嶂矿区绿美广东生态修复示范点建设要素统筹研究项目 广东省兴宁市自然资源 195.00 117.00 0.00 78.00 卓一瑞
河北省 唐山市-市本级 唐山市低效用地再开发动态监测管理系统建设技术咨询服务 河北金达地理信息技术服务有限公司 83.40 20.85 0.00 62.55 张峰
河南省 新乡市-长垣 长垣市项目用地全生命周期管理平台建设项目 长垣市自然资源和规划局 101.50 54.24 0.00 47.26 黄明宏
湖北省 宜昌市-宜都 宜都市国土资源局土地整治项目监管系统 宜都市国土资源局 26.00 20.80 5.20 2017-12-12 0.00 宋可坚
江苏省 省级-省本级 交通银行江苏省分行信贷沙盘系统开发采购项目 交通银行股份有限公司江苏省分行 115.00 57.50 0.00 57.50 卓一瑞
江苏省 省级-省本级 全民所有自然资源资产清查数据库与综合质量评估 江苏省国土资源信息中心 50.80 48.26 2.54 2025-12-26 0.00 卓一瑞
江苏省 常州市-市本级 常州数据科技有限公司服务S2026-15项目 常州数据科技有限公司 27.88 0.00 8.36 2026-07-10 19.52 卓一瑞
江苏省 连云港市-开发区 灌云县土地储备全生命周期管理系统建设及数据整理项目 灌云县国有土地储备中心 34.82 0.00 0.00 34.82 卓一瑞
江苏省 连云港市-开发区 连云港经济技术开发区产业用地智慧管理平台建设项目 斐宸数字科技(上海)有限公司 43.67 41.48 2.18 2025-12-18 0.00 卓一瑞
江苏省 连云港市-市辖区 档案编研利用项目 连云港市国土资源信息中心 34.88 10.46 0.00 24.42 卓一瑞
江苏省 南京市-市辖区 南京市投资促进信息平台督查考核子系统、招商地图子系统2025年度运维项目 南京市投资促进局 16.68 15.01 0.00 1.67 胡佳扬
江苏省 南京市-市辖区 历史文化资源采集移动端系统研发 南京市城市规划编制研究中心 12.28 3.68 0.00 8.60 杨丹凤
江苏省 南通市-海门 南通市海门区投资服务中心招商信息管理平台3年维护服务合同(2024) 南通市海门区投资服务中心 6.00 4.00 0.00 2.00 胡佳扬
江苏省 苏州市-太仓 太仓市全民所有自然资源资产清查工作 太仓市自然资源和规划局(本级) 55.00 38.50 0.00 16.50 卓一瑞
江苏省 苏州市-太仓 智慧太仓时空大数据平台维护(江苏省测绘工程院项联合体) 太仓市自然资源和规划局 8.73 4.37 0.00 4.37 卓一瑞
待拿回→已签
江苏省 宿迁市-沭阳 沭阳县自然资源和规划一体化数据维护和安全加固项目 沭阳县自然资源和规划局 4.88 0.00 0.00 4.88 唐刚
江苏省 宿迁市-宿城 洋河自然资源资产清查及建设用地开发利用状况调查项目 宿迁市自然资源和规划局洋河旅游度假区分局 56.50 0.00 0.00 56.50 卓一瑞
江苏省 宿迁市-宿豫 宿豫区森林经营方案(规划)修订及“十五五”森林采伐限额编制项目 宿迁市自然资源和规划局宿豫分局 14.80 0.00 14.80 2026-04-27 0.00 唐刚
江苏省 泰州市-兴化 “天地一体”动态监管云平台 兴化市自然资源和规划局 215.60 204.82 0.00 10.78 卓一瑞
江苏省 无锡市-市本级 无锡市锡引智投平台项目 无锡市投资促进中心 236.50 177.38 0.00 59.13 胡佳扬
余款↑27.8万
应收↓27.8万
江苏省 无锡市-市本级 无锡市土地储备全周期管理系统项目 无锡市自然资源和规划局 27.80 0.00 0.00 27.80 王恩茂
江苏省 无锡市-市本级 无锡市土地二级市场交易平台建设项目 无锡市自然资源和规划局 188.00 169.20 0.00 18.80 卓一瑞
江苏省 无锡市-市本级 无锡市自然资源规划一体化平台二期项目 无锡市自然资源和规划局 208.50 188.50 0.00 20.00 卓一瑞
江苏省 无锡市-惠山 无锡市自然资源和规划局惠山分局关于惠山区重大项目保障服务平台项目 无锡市自然资源和规划局惠山分局 86.58 60.61 0.00 25.97 卓一瑞
江苏省 无锡市-江阴 江阴市“一书三证”系统建设项目 江阴市新大地测绘有限公司 14.80 13.32 0.00 1.48 候玉文
江苏省 无锡市-江阴 江阴市“智慧土储”信息管理系统项目 江阴市大数据股份有限公司 197.50 177.75 19.75 2026-06-29 0.00 卓一瑞
江苏省 无锡市-江阴 江阴市“智慧土储”信息管理系统运行维护项目 江阴市大数据股份有限公司 9.00 0.00 0.00 9.00 卓一瑞
江苏省 无锡市-江阴 某单位智能助理ICT合同 无锡览山信息科技有限公司 40.88 0.00 0.00 40.88 卓一瑞
江苏省 无锡市-南长 2025年度无锡市产业用地绩效管理系统运维项目 无锡市自然资源和规划局 4.05 1.22 0.00 2.84 卓一瑞
江苏省 无锡市-锡山 2026年度全区自然资源规划智慧中心维护 无锡市自然资源和规划局锡山分局 9.95 0.00 0.00 9.95 唐刚
江苏省 无锡市-新吴 新吴区产业用地保障与督导项目(中标金额189.5万(浙江万维123万,江苏省测绘研究所66.5万) 无锡市新吴自然资源服务中心 123.00 121.84 0.00 1.16 候玉文
江苏省 无锡市-新吴 新吴区自然资源智慧中心(有份补充协议) 无锡市新吴自然资源服务中心 273.70 258.53 0.00 15.17 王恩茂
江苏省 无锡市-新吴 无锡高新区(新吴区)产业焕新发展空间布局与招商指引研究项目(联合体投标,深圳市城市规划设计研究院股份有限公司牵头,中标价250万元,万维占70万元) 无锡市自然资源和规划局新吴分局 70.00 31.50 0.00 38.50 卓一瑞
江苏省 无锡市-新吴 无锡市城市信息模型(一期)项目平台系统数据共享对接服务 无锡四维时空信息科技有限公司 8.00 3.20 0.00 4.80 卓一瑞
江苏省 无锡市-新吴 新吴区土地储备与供应数据工程服务项目 无锡市自然资源和规划局新吴分局 98.90 94.50 0.00 4.40 卓一瑞
江苏省 无锡市-新吴 新吴自然资源规划大模型项目 无锡市新吴自然资源服务中心(无锡市新吴区土地储备中心) 25.65 21.80 0.00 3.85 卓一瑞
江苏省 无锡市-宜兴 宜兴自然资源规划一体化平台项目软件销售合同 江苏易图地理信息科技股份有限公司 150.00 105.00 0.00 45.00 施学伟
江苏省 无锡市-宜兴 2026年度宜兴市自然资源和规划一体化信息管理平台运维项目 宜兴市自然资源和规划局 19.70 9.85 0.00 9.85 卓一瑞
江苏省 无锡市-宜兴 宜兴建设用地指标系统建设项目 宜兴市自然资源和规划局 8.75 0.00 0.00 8.75 卓一瑞
江苏省 徐州市-丰县 丰县自然资源生态修复项目监测监管平台 丰县自然资源和规划局 59.88 53.89 5.99 2024-01-11 0.00 张幸海
待拿回→已签
余款↓5.4万
应收↑5.4万
江苏省 徐州市-市辖区 徐州市“多测合一”信息管理平台运维标段二 徐州市自然资源和规划局 10.80 0.00 5.40 2026-07-20 5.40 杨丹凤
江苏省 扬州市-仪征 仪征工业用地云图管理系统建设项目 仪征市自然资源和规划局 29.80 27.80 0.00 2.00 卓一瑞
江苏省 镇江市-丹阳 丹阳市招商地图系统(平板端)建设项目 丹阳市自然资源和规划局 13.60 12.24 0.00 1.36 胡佳扬
江苏省 镇江市-市辖区 镇江市自然资源和规划业务审批系统(网签电子版合同,无纸质) 镇江市自然资源和规划局 418.00 415.80 0.00 2.20 张幸海
山东省 东营市-市本级 2024年度东营区低效用地再开发项目 东营市自然资源和规划局东营分局 16.95 0.00 0.00 16.95 卓一瑞
四川省 攀枝花市-市本级 攀枝花运管中心项目-大数据决策分析平台-产业经济 浪潮软件科技有限公司 140.99 67.40 10.00 2026-06-01 63.59 黄明宏
浙江省 省级-省本级 国土空间规划实施监测网络(CSPON)——浙江试点项目(联合体投标,中标价159.5W,我们占比48%) 浙江省自然资源厅信息中心 76.56 72.73 0.00 3.83 胡佳扬
浙江省 省级-省本级 省域空间治理数字化平台新增能力建设项目--通用工具上架平台 浙江省自然资源厅信息中心 154.80 147.06 0.00 7.74 胡佳扬
浙江省 省级-省本级 浙地智用场景迭代升级项目 浙江省自然资源厅信息中心 44.25 39.83 0.00 4.42 胡佳扬
浙江省 省级-省本级 自然资源政策法规数据库建设技术服务 浙江省测绘科学技术研究院 19.50 5.85 0.00 13.65 黄明宏
