| 周变化 | 省份 | 地区 | 类型 | 项目名称 | 状态 | 客户 | 预算(万) | 区域经理 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 百官街道等地区土地储备项目实施方案编制协作服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 11.39万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 城市国土空间监测成果集成技术服务项目 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 39.70万 | 卓一瑞 | 已回首款,待通过检查后开尾款发票 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 省级管理矿产资源资产清查协作服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 14.50万 | 卓一瑞 | 已中标 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 行政边界衔接数据处理 | 意向 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 10.00万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 传统项目 | 浙江省集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目 | 待签 | 浙江省自然资源战略研究中心 | 62.44万 | 卓一瑞 | 已中标待签合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市城市存量国土空间现状评估数据建设方案 | 商机 | 温州市自然资源和规划局 | 0.00万 | 王明 | 在找温州规划院合作 |
| — | 浙江省 | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市储备土地资产清查报告项目 | 已签 | 温州市自然资源和规划局 | 9.90万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-市本级 | 传统项目 | 温州市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 温州市自然资源和规划局 | 0.00万 | 王明 | 待启动,在征求各县意见 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县2026年第2批用于土地储备的地方政府专项债券项目 | 已签 | 苍南县自然资源和规划局 | 5.00万 | 王明 | 合同已拿回 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县垟头社区村庄规划 | 商机 | 苍南县垟头社区居委会 | 20.00万 | 王明 | 项目暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县宜山镇东跳村村庄规划编制服务采购项目 | 待签 | 苍南县宜山镇东跳村股份经济合作社 | 4.90万 | 王明 | 正在催签合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-苍南 | 传统项目 | 苍南县马站平原防洪减灾能力提升工程规划选址与用地预审工作 | 已签 | 苍南县水利局 | 22.24万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 浙江省 | 温州市-洞头 | 传统项目 | 洞头区未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 已签 | 温州市自然资源和规划局洞头分局 | 3.00万 | 王明 | 合同已拿回 |
意向→已定 |
浙江省 | 温州市-洞头 | 传统项目 | S211桐乡至洞头公路白迭至南塘段工程 | 已定 | 洞头区交通运输局 | 80.00万 | 魏国强 | 资金计划审计驳回,待资金落实后启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-乐清 | 传统项目 | 乐清市海塘安澜(乐清湾段) | 意向 | 乐清市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 计划打包给省水利水电院、招标时间待定 |
| — | 浙江省 | 温州市-乐清 | 传统项目 | 乐清市海塘安澜(瓯江口-黄华段) | 商机 | 乐清市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 市里把项目改放在明年 |
意向→已定 |
浙江省 | 温州市-乐清 | 传统项目 | 乐清市龙西水库工程 | 已定 | 乐清市水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 打包给省水利水电院、待纳规 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 20.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市华中社区范围内建设用地复垦项目报备入库 | 待签 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 2.00万 | 王明 | 正在跟进签约,很难签 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市经营性土地入市工作 | 意向 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 10.00万 | 王明 | 待省厅发文后启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市未确定使用权人国有建设用地专项清理工作 | 已签 | 龙港市自然资源和规划建设局 | 4.50万 | 王明 | 已签约 |
待签→已签 备注:已签 |
浙江省 | 温州市-龙港 | 传统项目 | 龙港市江南垟平原涝片治理工程项目土地预审及选址意见书技术服务 | 已签 | 龙港市农业农村局 | 160.00万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 传统项目 | 龙湾区2026年城市国土空间监测 | 商机 | 温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 60.00万 | 王明 | 6月10日发采购意向,暂未招标 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 传统项目 | 龙湾区甬莞高速新增机场北互通 | 商机 | 龙湾区交通局 | 30.00万 | 魏国强 | 资金问题暂停,中远期储备项目 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 传统项目 | 温州东片排涝工程二期、三期 | 商机 | 龙湾区水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 自然资源厅和发改因占用永农问题意见不一致,暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-龙湾 | 传统项目 | S211省道洞头灵昆至龙湾海城段(经开区段)建设工程 | 商机 | 龙湾区交通局 | 50.00万 | 魏国强 | 资金问题暂停,中远期储备项目 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区2026年提前批地方政府专项债券土地储备类项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 2.20万 | 王明 | 已付款 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 瓯海区未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 已签 | 温州市瓯海区土地储备中心 | 6.00万 | 王明 | 已签约 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 金温货线扩能改造(永康-温州段) | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 120.00万 | 魏国强 | 已纳规 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 温武吉铁路 | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 150.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 甬台温高铁 | 商机 | 宁波、温州、台州 | 200.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-瓯海 | 传统项目 | 状元岙港区铁路支线项目 | 商机 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 100.00万 | 魏国强 | 未开展 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年第二批土储债申报 | 意向 | 平阳县自然资源和规划局 | 15.00万 | 王明 | - |
备注:已拿回合同 |
浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年度国有建设用地供应计划 | 待签 | 平阳县自然资源和规划局 | 4.80万 | 王明 | 已拿回合同 |
↓1.5万 备注:准备签合同,... |
浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县2026年批而未供土地消化年度更新项目 | 待签 | 平阳县自然资源和规划局 | 3.50万↓ | 王明 | 准备签合同,预算被砍,计划3.5万元 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 平阳县第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 意向 | 平阳县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 先排摸各类指标 |
| — | 浙江省 | 温州市-平阳 | 传统项目 | 鳌江涝片治理工程(平阳片)规划选址及用地预审工作 | 待签 | 平阳县水利局 | 20.00万 | 魏国强 | 待拿回 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市2026年土储债申报项目 | 意向 | 瑞安市自然资源和规划局 | 10.00万 | 王明 | 和平台街道对接签约,已和安阳街道对接 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市成片开发 | 意向 | 瑞安市自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 价格待定 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市城市设计 | 商机 | 瑞安市自然资源和规划局 | 0.00万 | 王明 | 还未启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市城乡融合单元详细规划编制实施试点项目 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市经济开发区轨道站前广场地块TOD设计规划研究 | 意向 | 瑞安市经济开发区 | 50.00万 | 王明 | 让开发商出钱委托,正在争取 |
已定→待签 |
浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市控规单元编制 | 待签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 25.00万 | 王明 | 正在签合同 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市未确定使用权人国有建设用地专项清理项目 | 已签 | 瑞安市自然资源和规划局 | 9.00万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 金潮港分洪隧道 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 预计今年启动 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安飞云江三期用地预审及报批 | 意向 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 已对接,开展之间不确定 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安林溪水库工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安市六科水库管网工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞安温瑞平原南部排涝工程用地报批 | 商机 | 瑞安市水利局 | 60.00万 | 魏国强 | 正在预审 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 瑞平罐蕖续建配套与现代化改造工程 | 商机 | 瑞安市水利局 | 50.00万 | 魏国强 | 暂停 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 沈海高速拓宽 | 商机 | 瑞安市高建公司 | 20.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | 塘下东互通工程 | 商机 | 瑞安市高建公司 | 20.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 温州市-瑞安 | 传统项目 | G1523甬莞高速公路增设海西互通(既有阁巷枢纽改建)工程(瑞安)用地报批服务 | 已签 | 瑞安市高建公司 | 8.45万 | 魏国强 | - |
备注:乡镇签约,3... |
浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县2026年成片开发 | 意向 | 永嘉县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 乡镇签约,3000一个,已进场桥头镇、南城,瓯北待定 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 永嘉县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 没有红利,客户在考虑 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县未确定使用权人建设用地清理 | 已定 | 永嘉县自然资源和规划局 | 5.00万 | 王明 | 和永嘉测绘院合作,已和局里确定上会后走招标流程 |
| — | 浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉光电项目 | 意向 | 永嘉发改 | 50.00万 | 魏国强 | 已对接,暂不确定开展时间 |
意向→已定 |
浙江省 | 温州市-永嘉 | 传统项目 | 永嘉县巽宅水库项目 | 已定 | 永嘉县水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 打包给省水利水电院、招标时间待定 |
| — | 浙江省 | 台州市-市本级 | 传统项目 | 台州市第二届自然资源节约集约示范县(市)创建工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 征询各地意向中,椒江玉环肯定不做,仙居天台多次优秀 |
| — | 浙江省 | 台州市-市本级 | 传统项目 | 台州市主体功能区先试先行工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局 | 100.00万 | 黄明宏 | 等省里下发正式文件再启动,三个先行先试区县做好再做 |
备注:合同已寄出待... |
浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 2026年椒江区低效用地再开发试点工作 | 待签 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 9.78万 | 黄明宏 | 合同已寄出待拿回 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区耕林园实施方案 | 已定 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 20.00万 | 黄明宏 | 已进场,待实施方案正式文件下发后上会走邀标 |
| — | 浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江区土储债申报及专项清理工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 待省市任务下达后再说 |
备注:下周中心安排... |
浙江省 | 台州市-椒江 | 传统项目 | 椒江航道整治工程 | 意向 | 椒江港航中心 | 50.00万 | 魏国强 | 下周中心安排与数智交院对接 |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 传统项目 | 临海市土地整治项目 | 商机 | 临海市自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 已初步对接,待邵全华通知启动 |
| — | 浙江省 | 台州市-临海 | 传统项目 | 灵江流域整治工程 | 商机 | 临海市水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 已对接报价,待立项 |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 传统项目 | 2026年路桥区低效用地数据库更新工作 | 已签 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 3.80万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-路桥 | 传统项目 | 路桥区低效用地再开发试点工作 | 意向 | 台州市自然资源和规划局路桥分局 | 5.00万 | 黄明宏 | 等典型案例工作启动后再立项 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年第二批土地储备专项债申报项目 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 17.40万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县2026年动态维护或开发边界调整工作 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 30.00万 | 黄明宏 | 看省厅任务后招标 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县低效用地再开发专项规划(2025-2035年)编制和低效用地调查数据全面更新工作 | 已定 | 三门县自然资源和规划局 | 19.80万 | 黄明宏 | 待发谈判邀请,开标时要带盖章的二次报价单 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县建兴公司关于城乡建设用地评定方案编制项目 | 意向 | 三门县自然资源和规划局 | 9.80万 | 黄明宏 | 待领导商定出资方后签合同 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县亭旁镇边界外零星城镇建设用地选址论证报告项目 | 意向 | 三门县自然资源和规划局 | 9.80万 | 黄明宏 | 4.9万/个,待领导确认项目名称后分两个合同签 |
| — | 浙江省 | 台州市-三门 | 传统项目 | 三门县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 已签 | 三门县自然资源和规划局 | 8.80万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县700亩城市规划设计工作 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.00万 | 黄明宏 | 已拿到红线图,县领导没思路,让研究出思路后对接 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县耕林园保护利用空间专项规划(2025-2035年)编制项目 | 已签 | 天台县自然资源和规划局 | 130.00万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县平桥镇筛网城区块改造提升规划研究项目 | 商机 | 平桥镇人民政府 | 0.00万 | 黄明宏 | 中规院做的概念方案已汇报县领导未明确答复,在往收储方向调研,待确定后启动后续城市设计工作,大概率会给开发区负责 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县小精品全域项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 待跟进谋划 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 天台县ROD项目 | 商机 | 天台县自然资源和规划局 | 0.00万 | 黄明宏 | 正在找实施主体,确定后会对接 |
| — | 浙江省 | 台州市-天台 | 传统项目 | 公墓项目 | 商机 | 天台县民政局 | 80.00万 | 魏国强 | 已对接,大概批次报批,还未开展 |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 2024年度温岭市城镇开发边界局部优化方案 | 已定 | 温岭市自然资源和规划局 | 15.00万 | 黄明宏 | 等省厅文件下发后,再上会单独立项给我们 |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 2026年温岭市国土空间总体规划动态维护项目 | 待签 | 温岭市自然资源和规划局 | 13.50万 | 黄明宏 | 合同签订中 |
备注清空 |
浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市国土空间总体规划2025年度体检项目 | 已签 | 温岭市自然资源和规划局 | 13.50万 | 黄明宏 | - |
| — | 浙江省 | 台州市-温岭 | 传统项目 | 温岭市坞根镇动态维护 | 已定 | 温岭市自然资源和规划局 | 3.00万 | 黄明宏 | 待董泠超推进工作 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县2026年开发区节约利用评价 | 意向 | 仙居县自然资源和规划局 | 15.00万 | 黄明宏 | 已做产业园区专项调查,等省厅下文后招标,暂定小更新15大更新30内 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县低效用地再开发试点工作 | 商机 | 仙居县自然资源和规划局 | 10.00万 | 黄明宏 | 2月省库更新已给金余4万,试点工作官局认为没必要,等下半年看情况 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县未确定使用权人国有建设用地数据专项清理项目 | 意向 | 仙居县自然资源和规划局 | 10.00万 | 黄明宏 | 已做前期工作,待正式启动时谈招标 |
| — | 浙江省 | 台州市-仙居 | 传统项目 | 仙居县乡镇生态公墓项目(湫山、白塔、上张)四个公墓土地报批专项技术服务 | 已签 | 仙居县民政局 | 49.00万 | 魏国强 | 已签 |
| — | 浙江省 | 台州市-玉环 | 传统项目 | 金台城际铁路 | 商机 | 台州市铁办 | 100.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 台州市-玉环 | 传统项目 | 台中市市域铁路S4线 | 商机 | 台州市交通投资集团有限公司 | 100.00万 | 魏国强 | 计划明年 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区2026-2027年低效用地再开发试点工作 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 15.00万 | 黄明宏 | 已进场,待椒江签后再上会 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区滨海工业区千亩连片低效用地再开发项目 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 130.00万 | 黄明宏 | 已进场,待8月3号汇报区领导定街道还是资规局出资 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区多规合一村规划 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 15.00万 | 黄明宏 | 待与沈冉维去对接村里 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区耕林园专项规划 | 已定 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 36.00万 | 黄明宏 | 已上会通过,让拟招标材料发丁也,不能直接对接代理 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区建设用地复垦立项报备(从概算到验收全流程) | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 6.00万 | 黄明宏 | 6万/村,目前两个给本地公司在做,后续可分着做 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区三山涂控规 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 50.00万 | 黄明宏 | 肯定要做,明年启动 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区土储债申报 | 意向 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 10.00万 | 黄明宏 | 待启动后推进 |
备注:周鹏已定两个... |
浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区主体功能区试点 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 150.00万 | 黄明宏 | 周鹏已定两个部里单位及省城乡院参与,待按王总意思争取参与小部分工作 |
| — | 浙江省 | 台州市-台州湾新区 | 传统项目 | 台州湾新区资产清查工作 | 商机 | 台州市自然资源和规划局台州湾新区(高新区)分局 | 100.00万 | 黄明宏 | 待周鹏对接省测后,我们去谈合作 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县2026年度土地储备专项债项目申报实施方案编制项目 | 已签 | 缙云县自然资源和规划局 | 13.50万 | 王明 | - |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县成片开发 | 意向 | 缙云县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 正在征求乡镇意见 |
| — | 浙江省 | 丽水市-缙云 | 传统项目 | 缙云县盘溪水库工程 | 商机 | 缙云县水利局 | 80.00万 | 魏国强 | 待纳规 |
| — | 浙江省 | 丽水市-景宁 | 传统项目 | 景宁县标溪水库工程 | 商机 | 景宁县水利局 | 100.00万 | 魏国强 | 已与省水水利水电院及业主对接 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 2026年莲都区低效用地再开发数据更新项目 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 5.00万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区“大搬快聚”富民安居工程秋塘安置小区电力接入项目林业报批服务 | 已签 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 3.00万 | 王明 | 已签 |
| — | 浙江省 | 丽水市-莲都 | 传统项目 | 莲都区2026年批而未供年度更新 | 商机 | 丽水市自然资源和规划局莲都分局 | 15.00万 | 王明 | 还未启动 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县耕地功能恢复 | 意向 | 青田县自然资源和规划局 | 20.00万 | 王明 | 还未启动,等确认地块 |
| — | 浙江省 | 丽水市-青田 | 传统项目 | 青田县未确定使用权人国有建设用地资产专项清理工作 | 已签 | 青田县自然资源和规划局 | 9.18万 | 王明 | 已拿回合同 |
意向→已定 |
浙江省 | 丽水市-遂昌 | 传统项目 | 遂昌县土地政治后备资源调查项目 | 已定 | 遂昌县自然资源和规划局 | 45.00万 | 魏国强 | 待明确预算后上会 |
| — | 浙江省 | 丽水市-云和 | 传统项目 | 云和县2026年度用于土地储备的地方政府专项债劵项目实施方案服务 | 已签 | 云和县自然资源和规划局 | 3.00万 | 王明 | 已拿回合同 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 数据项目 | 地籍图编制省级核查 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 0.00万 | 卓一瑞 | 等合适机会提出合作 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 低效用地质检工具 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 50.00万 | 卓一瑞 | 方处帮忙跟省空规院说下 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 临时用地 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 0.00万 | 卓一瑞 | - |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 浙地智用维护 | 已定 | 浙江省自然资源厅 | 10.00万 | 卓一瑞 | 下半年启动 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | 自然资源政策法规数据库建设技术服务 | 已签 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 19.50万 | 卓一瑞 | 已回首款,待验收后开尾款发票 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | AI+土地交易 | 商机 | 浙江省自然资源厅 | 20.00万 | 卓一瑞 | 合同内容有分歧,待跟产链梁杰沟通调整 |
| — | 浙江省 | 省级-省本级 | 软件项目 | AI+自然资源工具集 | 已定 | 浙江省自然资源厅 | 35.00万 | 卓一瑞 | 即将招标 |
| — | 浙江省 | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 2026年杭州市“多田套合”数据管理技术服务项目(联合体中标金额79.5万元,万维:49.6875万元,杭州监测中心和杭州测科院分别是14.90625万元) | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局 | 49.69万 | 胡佳扬 | 合同已取回,首付款已回 |
| — | 浙江省 | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 档案AI | 商机 | 杭州市城建档案馆 | 0.00万 | 胡佳扬 | 暂无经费做 |
| — | 浙江省 | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 公共数据运营 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局 | 50.00万 | 胡佳扬 | 7.3参加了第二轮方案评审,还要修改方案。据王博反馈近期其他项目赶进度,精力上顾不过来,加上评审不知什么时候完全通过,应该不会马上动。 |
| — | 浙江省 | 杭州市-市本级 | 软件项目 | “一张图”智慧规划全流程管理试点建设项目 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 135.50万 | 卓一瑞 | 首付已开票,待回款 |
| — | 浙江省 | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 白蚁防治AI | 意向 | 杭州市住房保障和房产管理局/白蚁防治研究所 | 0.00万 | 卓一瑞 | 现场交流,大致背景和需求已了解,下一步至少要确认我们内部是否可以做,成本、时间等,初步方案对方其实有了,我们需要进一步的准备内容才可汇报交流。 |
| — | 浙江省 | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 耕地保护监测 | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局 | 0.00万 | 卓一瑞 | 监测中心牵头,下周具体对接 |
| — | 浙江省 | 杭州市-市本级 | 数据项目 | 供地数据清理 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 60.00万 | 卓一瑞 | 开始拟招标需求等 |
| — | 浙江省 | 杭州市-市本级 | 软件项目 | 土地储备开发利用技术支持(拟) | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局监测中心 | 90.00万 | 卓一瑞 | 开始拟招标需求等 |
| — | 浙江省 | 杭州市-滨江 | 软件项目 | 滨江区山林土地(临时用房)巡查管理系统项目 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 20.00万 | 胡佳扬 | 首付款已打 |
| — | 浙江省 | 杭州市-滨江 | 软件项目 | 地块巡查系统维护 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 3.00万 | 胡佳扬 | 根据局领导要求,要素一本账+地块维护合起来运维,金额和内容还在商量中 |
| — | 浙江省 | 杭州市-滨江 | 软件项目 | 要素一本账维护 | 已定 | 杭州市规划和自然资源规划局滨江分局 | 5.00万 | 胡佳扬 | 根据局领导要求,要素一本账+地块维护合起来运维,金额和内容还在商量中 |
| — | 浙江省 | 杭州市-临安 | 软件项目 | 征而未用地块巡查系统 | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局临安分局 | 25.00万 | 胡佳扬 | 征而未用地块系统+特殊需求,没经费+分管领导的意愿不是很强,程所也不好开展工作 |
| — | 浙江省 | 杭州市-临平 | 软件项目 | 2026临平区土地规划信息系统维护项目 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 2.00万 | 胡佳扬 | - |
| — | 浙江省 | 杭州市-临平 | 软件项目 | 2026临平区一张图信息平台系统项目维护 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 7.50万 | 胡佳扬 | 本周已回款7.5万 |
| — | 浙江省 | 杭州市-临平 | 软件项目 | 临平区工业调查系统2027年运维 | 意向 | 杭州市规划和自然资源规划局临平分局 | 10.00万 | 胡佳扬 | 10月做预算时提醒局里 |
| — | 浙江省 | 杭州市-临平 | 软件项目 | 临平区工业调查系统二期 | 商机 | 临平大数据经营公司 | 20.00万 | 胡佳扬 | 二期没预算概率不高,要找经科局谈, |
| — | 浙江省 | 杭州市-萧山 | 软件项目 | 变更调查系统二期 | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 20.00万 | 胡佳扬 | 待谋划 |
| — | 浙江省 | 杭州市-萧山 | 软件项目 | 萧山区国土变更调查平台系统运维服务 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 8.00万 | 胡佳扬 | - |
| — | 浙江省 | 杭州市-萧山 | 软件项目 | 征而未用地块巡查系统(小程序) | 商机 | 杭州市规划和自然资源规划局萧山分局 | 10.00万 | 胡佳扬 | 缺乏机制,系统后行 |
待签→已签 备注:已签,待开发... |
浙江省 | 杭州市-余杭 | 软件项目 | 一张图维护 | 已签 | 杭州市规划和自然资源规划局余杭分局 | 4.63万 | 胡佳扬 | 已签,待开发票回款 |
| — | 浙江省 | 宁波市-市本级 | 软件项目 | 临时用地宁波市级节点 | 商机 | 宁波市自然资源和规划局 | 10.00万 | 胡佳扬 | 谋划中 |
备注:已盖章寄过去... |
浙江省 | 宁波市-慈溪 | 软件项目 | “南山北海中田智保”维护服务 | 待签 | 慈溪市自然资源和规划局 | 3.45万 | 胡佳扬 | 已盖章寄过去,待回寄 |
